Projektarchiv
Eine Auswahl wichtiger F&E-Projekte befindet sich in nachfolgender Aufstellung.
AE
| Bereich | Ausbildungsentwicklung |
| Fördergeber | Modellversuch BIBB |
| Laufzeit | 01.01.92 - 31.12.94 |
| Zielregion | Sachsen |
| Schwerpunkte | Entwicklung von regionalen Kommunikationsstrukturen und Netzwerken |
Berufsvorbereitung (Schulen, Schüler)
| Bereich | Ausbildungsentwicklung |
| Fördergeber | ESF |
| Laufzeit | 22.04.02 - 15.03.03 |
| Zielregion | Chemnitz |
| Schwerpunkte | Unterstützung des Berufswahlprozesses von Mädchen in gewerblich- technischen Berufen |
BFS-IT (Azubis, Berufsfachschüler)
| Bereich | Ausbildungsentwicklung |
| Fördergeber | SMWA |
| Laufzeit | 01.09.02 - 31.07.03 |
| Zielregion | Sachsen |
| Schwerpunkte | Wissenschaftliche Begleitung – Einjährige Berufsfachschulen für IT |
Berufsvorbereitung (Schulen, Schüler)
| Bereich | Ausbildungsentwicklung |
| Fördergeber | ESF |
| Laufzeit | 10.12.02 - 15.01.04 |
| Zielregion | Chemnitz |
| Schwerpunkte | Fachkräftenachwuchs durch BO sichern, Vorbereitung von Mädchen auf die Berufswahl |
LOS I (Schulen, Schüler)
| Bereich | Ausbildungsentwicklung |
| Fördergeber | BMFSFJ / ESF |
| Laufzeit | 01.11.03 - 30.06.04 |
| Zielregion | Fritz-Heckert- Gebiet Chemnitz |
| Schwerpunkte | Umsetzung des Förderprogramms „Lokales Kapital für soziale Zwecke LOS“ ; Berufsvororientierung für Hauptschüler |
LOS II (Schulen, Hauptschüler)
| Bereich | Ausbildungsentwicklung |
| Fördergeber | BMFSFJ / ESF |
| Laufzeit | 23.08.04 - 30.06.05 |
| Zielregion | Fritz-Heckert- Gebiet Chemnitz |
| Schwerpunkte | Berufswahlverhalten von Haupt- und Mittelschülern |
Schülerprojekt Berufswahlkompetenz (Schulen, Realschüler)
| Bereich | Ausbildungsentwicklung |
| Fördergeber | BMFSFJ / ESF i.A. BBJ |
| Laufzeit | 01.05.05 - 31.10.06 |
| Zielregion | Drehbach, Zschopau |
| Schwerpunkte | Kooperative praxisnahe Berufsorientierung im ländlichen Raum |
LOS III (Schulen, Hauptschüler)
| Bereich | Ausbildungsentwicklung |
| Fördergeber | BMFSFJ / ESF |
| Laufzeit | 01.09.05 - 30.06.06 |
| Zielregion | Fritz-Heckert- Gebiet Chemnitz |
| Schwerpunkte | Unterstützung der Berufsorientierung von Schülern |
M+E-NET
| Bereich | Ausbildungsentwicklung |
| Fördergeber | BIBB |
| Laufzeit | 01.04.06 - 31.12.07 |
| Zielregion | Ostsachsen und Sächsisches Vogtland |
| Schwerpunkte | Sachsenweites Branchen-Ausbildungsnetzwerk für die Metall- und Elektroindustrie |
LOS IV (Schulen, Hauptschüler)
| Bereich | Ausbildungsentwicklung |
| Fördergeber | BMFSFJ / ESF |
| Laufzeit | 11.09.06 - 30.06.07 |
| Zielregion | Fritz-Heckert-Gebiet Chemnitz |
| Schwerpunkte | Berufswegplanung- Arbeits- und Ausbildungsmarkt für Hauptschüler |
KOOP
| Bereich | Personalentwicklung |
| Fördergeber | BMBF PQO Personal Qualifi-zierung Ost |
| Laufzeit | 01.04.94 - 11.02.97 |
| Zielregion | Sachsen |
| Schwerpunkte | Kooperative Weiterbildung von Ausbildern und Lehrern |
MODUM
| Bereich | Personalentwicklung |
| Fördergeber | Modellversuch BIBB i.A. SMUL |
| Laufzeit | 01.12.94 - 31.12.99 |
| Zielregion | Sachsen |
| Schwerpunkte | Handlungsorientiertes Lernen in der Umweltbildung und Verbesserung der Lernortkooperation |
TALK
| Bereich | Personalentwicklung |
| Fördergeber | EU Leonardo |
| Laufzeit | 01.12.95 - 30.04.99 |
| Zielregion | Sachsen |
| Schwerpunkte | Lernortkooperation zur Qualifizierung von Ausbildern und Lehrern |
BRAREQ
| Bereich | Personalentwicklung |
| Fördergeber | SMWA i.A. BBJ |
| Laufzeit | 01.09.96 - 31.12.98 |
| Zielregion | Sachsen |
| Schwerpunkte | Prognosen zum perspektivischen Bedarf an Qualifikationen |
PROFIRM
| Bereich | Personalentwicklung |
| Fördergeber | SMWA i.A. RP DD |
| Laufzeit | 01.06.99 - 31.09.00 |
| Zielregion | Sachsen |
| Schwerpunkte | 273 sächsische KMU als Partner, Analysebericht zum Bildungsbedarf in diesen KMU, Konzeption von 100 PROTECH-Projekten mit 1.500 TN |
Regio-Kompetenz
| Bereich | Personalentwicklung |
| Fördergeber | BIBB i.A. GEBIFO |
| Laufzeit | 09/2002 - 10/2005 |
| Zielregion | Sachsen |
| Schwerpunkte | Durchführung von Veranstaltungen zum Erfahrungstransfer |